<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Quieres saber si tu voto es útil?</title>
	<link>http://juanlu.eltridente.org/archivos/2008/03/04/%c2%bfquieres-saber-si-tu-voto-es-util/</link>
	<description>la mirada del hombre que quisiera ser &#124; juan luis sánchez</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 04:34:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Luis Rull</title>
		<link>http://juanlu.eltridente.org/archivos/2008/03/04/%c2%bfquieres-saber-si-tu-voto-es-util/#comment-427471</link>
		<dc:creator>Luis Rull</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 09:25:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://juanlu.eltridente.org/archivos/2008/03/04/%c2%bfquieres-saber-si-tu-voto-es-util/#comment-427471</guid>
		<description>@Votoinútil yo no desconfío de quién está detrás de esto. Yo desconfío de que no hacen público (que yo haya visto) el procedimiento, que es lo importante. No vamos a hacer descalificaciones Ad Hominem a estas alruras... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Votoinútil yo no desconfío de quién está detrás de esto. Yo desconfío de que no hacen público (que yo haya visto) el procedimiento, que es lo importante. No vamos a hacer descalificaciones Ad Hominem a estas alruras&#8230; <img src='http://juanlu.eltridente.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guzmán</title>
		<link>http://juanlu.eltridente.org/archivos/2008/03/04/%c2%bfquieres-saber-si-tu-voto-es-util/#comment-427118</link>
		<dc:creator>Guzmán</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 01:29:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://juanlu.eltridente.org/archivos/2008/03/04/%c2%bfquieres-saber-si-tu-voto-es-util/#comment-427118</guid>
		<description>Más peligrosa es un herramienta de predicción de voto que han sacado la Ser y El País en sus webs la cual respondiendo a 10 preguntas orienta tu voto...pero sólo entre PP y PSOE, hay que joderse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más peligrosa es un herramienta de predicción de voto que han sacado la Ser y El País en sus webs la cual respondiendo a 10 preguntas orienta tu voto&#8230;pero sólo entre PP y PSOE, hay que joderse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Votoinútil</title>
		<link>http://juanlu.eltridente.org/archivos/2008/03/04/%c2%bfquieres-saber-si-tu-voto-es-util/#comment-426849</link>
		<dc:creator>Votoinútil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 20:27:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://juanlu.eltridente.org/archivos/2008/03/04/%c2%bfquieres-saber-si-tu-voto-es-util/#comment-426849</guid>
		<description>Puf, lamentable la página esa de ver si un voto es útil o no. Me parece un gran menosprecio para la democracía ¿votos inútiles?Con cosas así mejor quedarse en casa entonces y no votar, ¿no?

Me gustaría saber quién está detrás de ese invento, seguramente sea el PSOE, al que más beneficia el llamado voto útil. Estoy con Luis Rull, me parece muy peligrosa una cosa así. 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puf, lamentable la página esa de ver si un voto es útil o no. Me parece un gran menosprecio para la democracía ¿votos inútiles?Con cosas así mejor quedarse en casa entonces y no votar, ¿no?</p>
<p>Me gustaría saber quién está detrás de ese invento, seguramente sea el PSOE, al que más beneficia el llamado voto útil. Estoy con Luis Rull, me parece muy peligrosa una cosa así. </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier</title>
		<link>http://juanlu.eltridente.org/archivos/2008/03/04/%c2%bfquieres-saber-si-tu-voto-es-util/#comment-426274</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 10:10:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://juanlu.eltridente.org/archivos/2008/03/04/%c2%bfquieres-saber-si-tu-voto-es-util/#comment-426274</guid>
		<description>Muy bueno ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno <img src='http://juanlu.eltridente.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Rull</title>
		<link>http://juanlu.eltridente.org/archivos/2008/03/04/%c2%bfquieres-saber-si-tu-voto-es-util/#comment-426240</link>
		<dc:creator>Luis Rull</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 08:31:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://juanlu.eltridente.org/archivos/2008/03/04/%c2%bfquieres-saber-si-tu-voto-es-util/#comment-426240</guid>
		<description>Juanlu ¿sabes cómo se calcula esa "utilidad"? 

Para que fiera minimamente sensato, debería basarse en votaciones de otros años o en sondeos de intención de voto.

Si lo averiguas, pues bien. Yo no he podido. No dan información, ni dicen quienes son... A lo mejor es que yo soy demasiado crítico, pero sin saber eso, es peligroso.

¿Por qué no explican cómo lo hacen? Así podríamos replicarlo.

Como no hay interés comercial &lt;em&gt;ni de ningún otro tipo&lt;/em&gt;, ¿qué sentido tiene no ser abierto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juanlu ¿sabes cómo se calcula esa &#8220;utilidad&#8221;? </p>
<p>Para que fiera minimamente sensato, debería basarse en votaciones de otros años o en sondeos de intención de voto.</p>
<p>Si lo averiguas, pues bien. Yo no he podido. No dan información, ni dicen quienes son&#8230; A lo mejor es que yo soy demasiado crítico, pero sin saber eso, es peligroso.</p>
<p>¿Por qué no explican cómo lo hacen? Así podríamos replicarlo.</p>
<p>Como no hay interés comercial <em>ni de ningún otro tipo</em>, ¿qué sentido tiene no ser abierto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jane</title>
		<link>http://juanlu.eltridente.org/archivos/2008/03/04/%c2%bfquieres-saber-si-tu-voto-es-util/#comment-425916</link>
		<dc:creator>Jane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 20:24:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://juanlu.eltridente.org/archivos/2008/03/04/%c2%bfquieres-saber-si-tu-voto-es-util/#comment-425916</guid>
		<description>"Todos sabemos que el voto útil es una mierda y que lo ideal sería poder votar a la opción política que mejor representa tus intereses. Pero el sistema electoral español es muy defectuoso y no permite que las opciones minoritarias obtengan escaños en las provincias que no tienen muchos habitantes. En este caso, a pesar de que no nos guste, en muchas ocasiones es mejor ser práctico y pensar quién nos interesa más que gobierne los próximos 4 años. Ya que no puedes ayudar al partido con el que identificas, como mal menor puedes ayudar a que gobierne el partido que menos te disguste."
Hasta las narices del voto útil. Hasta los ovarios del sistema d'Hondt. Asqueada de que votar al partido que menos me disguste sea la opción... también estoy muy oscura ultimamente, pero bueno... Qué feliz sería sin tener consciencia, qué feliz...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Todos sabemos que el voto útil es una mierda y que lo ideal sería poder votar a la opción política que mejor representa tus intereses. Pero el sistema electoral español es muy defectuoso y no permite que las opciones minoritarias obtengan escaños en las provincias que no tienen muchos habitantes. En este caso, a pesar de que no nos guste, en muchas ocasiones es mejor ser práctico y pensar quién nos interesa más que gobierne los próximos 4 años. Ya que no puedes ayudar al partido con el que identificas, como mal menor puedes ayudar a que gobierne el partido que menos te disguste.&#8221;<br />
Hasta las narices del voto útil. Hasta los ovarios del sistema d&#8217;Hondt. Asqueada de que votar al partido que menos me disguste sea la opción&#8230; también estoy muy oscura ultimamente, pero bueno&#8230; Qué feliz sería sin tener consciencia, qué feliz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
